Estudia Ingeniería Comercial en la UNIS
Con un enfoque interdisciplinario que integra conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y fundamentos en economía, administración y marketing. Forma profesionales capaces de analizar sistemas complejos, optimizar recursos y diseñar soluciones estratégicas basadas en datos y modelos científicos.
Estudia Ingeniería Comercial en la UNIS
Con un enfoque interdisciplinario que integra conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y fundamentos en economía, administración y marketing. Forma profesionales capaces de analizar sistemas complejos, optimizar recursos y diseñar soluciones estratégicas basadas en datos y modelos científicos.
Especialidades
Elige una especialidad en dos de las áreas con más campo de la Ingeniería Comercial:
Business Developmen
Enfocada en la planificación y ejecución de modelos y estrategias de negocios, el desarrollo de nuevos productos o servicios y la creación de alianzas comerciales. Identifica oportunidades de crecimiento y expansión en mercados locales e internacionales, que llevarán a las empresas a mayores niveles de competitividad.
– Gerente de desarrollo de negocios
– Consultor en expansión y estrategia empresarial
– Líder de proyectos de innovación
– Coordinador de alianzas estratégicas
– Emprendedor en startups o negocios disruptivos
Economy and Finance
La combinación de conocimientos en finanzas corporativas, inversiones, análisis de datos, planeación y modelación económica prepara al Ingeniero Comercial para tomar decisiones financieras estratégicas.
Desarrolla habilidades para gestionar recursos de manera eficiente e inteligente basada en data, evaluar riesgos y proponer soluciones que maximicen el valor de las empresas.
– Analista financiero o de inversiones.
– Consultor en estrategias económicas.
– Gerente de finanzas corporativas.
– Asesor de planeación financiera.
– Gerente de desarrollo de negocios
– Consultor en expansión y estrategia empresarial
– Líder de proyectos de innovación
– Coordinador de alianzas estratégicas
– Emprendedor en startups o negocios disruptivos
– Analista financiero o de inversiones.
– Consultor en estrategias económicas.
– Gerente de finanzas corporativas.
– Asesor de planeación financiera.
Pénsum de la carrera
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 1 | 1 |
Precálculo | 8 |
Introducción a la Ingeniería Comercial | 2 |
Introducción a la Administración | 4 |
Introducción al Marketing | 4 |
Electivo Troncal Instrumental: Herramientas Profesionales 1 | 4 |
FORHUM 1 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 2 | 1 |
Antropología Filosófica | 4 |
Estadística 1 | 4 |
Cálculo 1 | 8 |
Contabilidad y Control de Costos | 8 |
FORHUM 2 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de Investigación 1 | 2 |
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 3 | 1 |
Ética | 4 |
Álgebra Lineal | 4 |
Física 1 | 4 |
Introducción a las Finanzas | 8 |
Comunicación Efectiva | 4 |
Laboratorio de Física 1 | 2 |
FORHUM 3 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de trabajo 1 | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 4 | 1 |
Persona y Trascendencia I | 2 |
Electivo de Matemáticas y Ciencias Básicas 1 | 4 |
Introducción a la Microeconomía | 4 |
Introducción a la Macroeconomía | 4 |
Finanzas | 8 |
Teoría y Dirección Gerencial | 6 |
FORHUM 4 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de investigación 2 | 2 |
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 5 | 1 |
Persona y Trascendencia 2 | 2 |
Electivo de Matemáticas y Ciencias 2 | 4 |
Economía 1 | 8 |
Logística | 8 |
Introducción al Project Management | 4 |
FORHUM 5 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de trabajo 2 | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 6 | 1 |
Claves del Pensamiento 1 | 4 |
Estrategias Comerciales | 8 |
Project Management | 4 |
Electivo Troncal Profesional 1 | 4 |
Electivo Troncal Profesional 2 | 4 |
FORHUM 6 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de investigación 3 | 2 |
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 7 | 1 |
Claves del Pensamiento 2 | 4 |
Planeación Estratégica | 6 |
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial | 8 |
Electivo Troncal Profesional 3 | 3 |
FORHUM 7 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de trabajo 3 | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
Talento 8 | 1 |
Ética de la Profesión | 4 |
Electivo Troncal Profesional 4 | 4 |
Econometría | 6 |
Funciones y adquisiciones | 6 |
Seminario de Profesionalización | 8 |
FORHUM 8 | 1 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de investigación 4 | 2 |
Curso | Créditos |
---|---|
Especialidad Principal 1 | 8 |
Especialidad Principal 2 | 8 |
Electivo Especialidad Secundaria 1 | 8 |
Curso | Créditos |
---|---|
Prácticas de Trabajo 4 | 4 |
Curso | Créditos |
---|---|
Especialidad Principal 3 | 8 |
Especialidad Principal 4 | 8 |
Electivo Especialidad Secundaria 2 | 8 |
Prácticas de Investigación 5 | 4 |
En UNIS formamos INGENIEROS COMERCIALES capaces y confiables
Ingeniera María Renee
López Ordoñez
Coordinadora de Productos de Ecosistemas Digitales. Banco Industrial
Ingeniero Nikolas
Corado
Gerente de Cuentas Clave para Canal de Alimento de Mascotas. Vitali Alimentos
Ingeniera Daniela
Barrios
Próximos eventos
Otras carreras que podrían interesarte